
Демонтажные работы любой сложности в Сергиевом Посаде
Специализированная бригада выполнит демонтажные работы под ключ любой сложности. Мастера подготовят помещение к ремонту, вывезут с участка мусор, разберут строительные конструкции и инженерные коммуникации.
+7 (965) 118-44-40ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И МАСТЕР БУДЕТ У ВАС ЧЕРЕЗ 35 МИНУТ!
Почему стоит воспользоваться нашими услугами:
Как мы работаем:
Цены на демонтажные работы
Вид демонтажа | ед. изм. | цена руб. |
---|---|---|
Демонтаж деревянной двери | шт. | 450 |
Демонтаж деревянной дверной коробки | шт. | 550 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, шкафов купе, антресолей, ниш | шт. | 950 |
Демонтаж деревянных, пластиковых плинтусов | м.п. | 70 |
Демонтаж джакузи (без сохранения) | шт. | 1300 |
Демонтаж дощатых полов на лагах | м2 | 200 |
Демонтаж душевого поддона (без сохранения) | шт. | 450 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 450 |
Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт. | 950 |
Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт. | 3350 |
Демонтаж звонка, домофон | шт. | 120 |
Демонтаж инсталляции | шт. | 800 |
Демонтаж инсталляции (для унитаза) | шт. | 800 |
Демонтаж канализационных труб пластиковых | м.п. | 150 |
Демонтаж кассетного подвесного потолка | м2 | 150 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 10 см.) | м2 | 300 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 5 см.) | м2 | 200 |
Демонтаж керамических плинтусов | м.п. | 150 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 200 |
Демонтаж кирпичной перегородки (1/2 кирпича) | м2 | 350 |
Демонтаж клеевых потолков (пенопласт, пенополистирол,и т.д.) | м2 | 150 |
Демонтаж коллектора | шт. | 350 |
Демонтаж кранов вводных, счетчиков | шт. | 250 |
Демонтаж кранов шаровых | шт. | 250 |
Демонтаж кухонной мойки | шт. | 450 |
Демонтаж лаг | м2 | 150 |
Демонтаж ламината и паркетной доски | м2 | 150 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 100 |
Демонтаж люстры min от 6 ламп | шт. | 450 |
Демонтаж люстры, бра | шт. | 450 |
Демонтаж маяков | м.п. | 70 |
Демонтаж металлической двери | шт. | 1500 |
Демонтаж металлической перегородки до 3 мм. | м2 | 450 |
Демонтаж мозаики | м2 | 250 |
Демонтаж мойдодыра со шкафом в сборе (без сохранения) | шт. | 450 |
Демонтаж мойки, раковины «тюльпана», умывальника | шт. | 270 |
Демонтаж мойки, раковины «тюльпана», умывальника (с сохраненением) | шт. | 650 |
Демонтаж мраморных плит | м2 | 800 |
Демонтаж наличников | м.п. | 60 |
Демонтаж напольных гранитных плит (без сохранения) | м2 | 800 |
Демонтаж натяжного потолка | м2 | 50 |
Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 150 |
Демонтаж натяжных потолков | м2 | 80 |
Демонтаж обвязки ванной (без сохранения) | шт. | 300 |
Демонтаж оконного блока | м2 | 550 |
Демонтаж оконного блока 1450х1450 | шт. | 550 |
Демонтаж оконных блоков | шт. | 550 |
Демонтаж оштукатуренных откосов на цементной основе до 50 мм | м.п. | 350 |
Демонтаж панелей ПВХ, вагонки (без каркаса) стены, потолок | м2 | 100 |
Демонтаж панелей ПВХ, вагонки (на клею) стены, потолок | м2 | 120 |
Демонтаж панелей ПВХ, вагонки (с каркасом) стены, потолок | м2 | 150 |
Демонтаж паркета (штучного) | м2 | 200 |
Демонтаж паркета в блоках | м2 | 250 |
Демонтаж паркета штучного на клею, мастике | м2 | 200 |
Демонтаж паркета щитового с лагами | м2 | 300 |
Демонтаж паркетной доски на клею | м2 | 300 |
Демонтаж перегородки туалет/ванная | шт. | 1220 |
Демонтаж перегородок (деревянных, ГКЛ) | м2 | 250 |
Демонтаж пластикового/перфориравонного уголка | м.п. | 56,50 |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 70 |
Демонтаж плинтуса из плитки | м.п. | 150 |
Демонтаж плинтуса ПВХ, деревянного | м.п. | 80 |
Демонтаж плиты основания сантехкабины | шт. | 2240 |
Демонтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 200 |
Демонтаж подвесных потолков Армстронг | м2 | 200 |
Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой | м2 | 200 |
Демонтаж подоконника | м.п. | 300 |
Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | м.п. | 300 |
Демонтаж подоконной части из бетона, ж/б | м2 | 5700 |
Демонтаж подоконной части из кирпича | м2 | 1700 |
Демонтаж подоконной части из пенобетона, ПГП | м2 | 550 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | м2 | 847,50 |
Демонтаж пола из паркетной доски, ламината | м2 | 90 |
Демонтаж полиуретанового карниза | м.п. | 90 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 450 |
Демонтаж полотенцесушителя (без сохранения) | шт. | 450 |
Демонтаж порога из плитки | м.п. | 300 |
Демонтаж потолка «Армстронг» (без сохранения) | м2 | 200 |
Демонтаж потолка из ГКЛ, ГВЛ (гипсокартона, гисповолокна) | м2 | 200 |
Демонтаж потолочного плинтуса | м.п. | 100 |
Демонтаж потолочных плинтусов (галтелей) | м.п. | 80 |
Демонтаж приборов отопления (без стоимости отключения теплоносителя) | шт. | 550 |
Демонтаж простой душевой кабины (без сохранения) | шт. | 2000 |
Демонтаж простой душевой кабины (с сохранения) | шт. | 3000 |
Демонтаж радиатора отопления (без сохранения) | шт. | 450 |
Демонтаж радиатора отопления (с сохранения) | шт. | 950 |
Демонтаж радиаторов отопления (батарей) | шт. | 450 |
Демонтаж раковины | шт. | 450 |
Демонтаж раковины или мойки на кронштейнах (без сохранения) | шт. | 350 |
Демонтаж регулятора давления | шт. | 230 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 150 |
Демонтаж реечных потолков, пластиковых панелей | м2 | 150 |
Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 100 |
Демонтаж сантехнического шкафа | м2 | 400 |
Демонтаж светильника или вентилятора | шт. | 250 |
Демонтаж светильников точечных | шт. | 150 |
Демонтаж светильников, бра, люстр | шт. | 200 |
Демонтаж смесителей, кранов | шт. | 450 |
Демонтаж смесителя | шт. | 450 |
Демонтаж старого утеплителя-50мм | м2 | 80 |
Демонтаж старой гидроизоляции | м2 | 250 |
Демонтаж старой электропроводки | м.п. | 30 |
Демонтаж старых обоев с потолка | м2 | 90 |
Демонтаж старых обоев со стен | м2 | 70 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1,5 кирпича | м.п. | 700 |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеита, гипсолита, ГКЛа | м2 | 350 |
Демонтаж стен (перегородок) из бетона, ж/б до 100 мм | м2 | 2450 |
Демонтаж стен (перегородок) из бетона, ж/б до 200 мм | м.п. | 3000 |
Демонтаж стен (перегородок) из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | м2 | 280 |
Демонтаж стеновых пластиковых сэндвич панелей | м2 | 150 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 850 |
Демонтаж стиральной машины, посудомойки | шт. | 8450 |
Демонтаж стояков водоснабжения (без стоимости отключения воды) | м.п. | 250 |
Демонтаж счетчика воды | шт. | 230 |
Демонтаж счетчика электрического | шт. | 290 |
Демонтаж технического шкафа | шт. | 480 |
Демонтаж труб в/с | м.п. | 226 |
Демонтаж труб водоснабжения | м.п. | 350 |
Демонтаж труб водоснабжения (от 10 метров) | м.п. | 45 |
Демонтаж труб канализации | м.п. | 150 |
Демонтаж труб канализации метал, чугун | м.п. | 450 |
Демонтаж труб отопления, канализации, водопровода, вентиляции (ванная комната, кухня) |
точка | 350 |
Демонтаж тюльпана в сборе (без сохранения) | шт. | 300 |
Демонтаж узла холодного и горячего водоснабжения до запорной арматуры | комплект | 1100 |
Демонтаж унитаза | шт. | 550 |
Демонтаж унитаза в сборе (без сохранения) | шт. | 400 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 330 |
Демонтаж унитаза, биде (с сохранением) | шт. | 550 |
Демонтаж фанерного основания под укладку напольного материала | м2 | 150 |
Демонтаж фанеры, ДВП 1 слой | м2 | 67,80 |
Демонтаж фильтра (грубой очистки воды) | шт. | 110 |
Демонтаж шиферной сантехкабины (без основания) | шт. | 4400 |
Демонтаж шиферной сантехкабины (полностью) | шт. | 6840 |
Демонтаж штукатурки на цементной основе со стен до 3 см. | м2 | 250 |
Демонтаж штучного паркета на клею | м2 | 250 |
Демонтаж экрана под ванной (кирпич, пеноблоки) | шт. | 550 |
Демонтаж эл. Автомата (одно место) | шт. | 80 |
Демонтаж электрического бойлера (без сохранения) | шт. | 450 |
Демонтаж электро точки, распаячной коробки | шт. | 80 |
Демонтаж электрокабеля | шт. | 22,60 |
Демонтаж электроплит, электронагревателей (бойлеров) | шт. | 165 |
Демонтаж электроплиты | шт. | 734,50 |
Демонтаж электрополотенцесушителя | шт. | 339 |
Демонтаж электрощита | шт. | 678 |
Демонтаж добора | м.п. | 50 |
Нанесение насечек на потолок | м2 | 150 |
Нанесение насечек на стены | м2 | 150 |
Отбивка плиточного клея | м2 | 150 |
Отбивка штукатурки толщ. до 30 мм | м2 | 170 |
Отбивка штукатурки толщ. до 60 мм со стен | м2 | 170 |
Отбивка штукатурки толщ. до 60 мм | м2 | 300 |
Отбивка штукатурки толщ. до 60 мм со стен | м2 | 300 |
Отбивка штукатурки толщ. свыше 60 мм со стен | м2 | 350 |
Очистка ВЭ краски | м2 | 150 |
Очистка дверного полотна от краски | м2 | 800 |
Очистка масляной краски | м2 | 400 |
Очистка масляной краски с окна | м2 | 550 |
Очистка наличников и дверной коробки от краски | м.п. | 150 |
Очистка от масляной краски | м2 | 550 |
Очистка потолка от «жидких» обоев | м2 | 300 |
Очистка потолка от шпатлевки | м2 | 250 |
Очистка стен от «жидких» обоев | м2 | 300 |
Очистка стен от шпатлевки | м2 | 150 |
Очистка труб от краски | м.п. | 200 |
Ошкуривание поверхности | м2 | 150 |
При демонтаже, расчеканка чугунной трубы | место | 800 |
Разборка гидроизоляции | м2 | 150 |
Расшивка бетонного межплиточного шва (руста) | м2 | 150 |
Расшивка меж-плиточных и других швов | м.п. | 200 |
Расшивка плиточных швов | м2 | 400 |
Расшивка плиточных швов (рустов) | м.п. | 150 |
Расшивка трещин рустов | м.п. | 200 |
Резка стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 1300 |
Резка стен (перегородок) в 1,5 кирпича | м2 | 1300 |
Резка стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м2 | 550 |
Резка стен (перегородок) в 2 кирпича | м.п. | 2450 |
Резка стен (перегородок) из бетона, ж/б до 100 мм | м.п. | 2000 |
Резка стен (перегородок) из бетона, ж/б до 200 мм | м2 | 3000 |
Сбивка плитки, керамогранита с пола | м2 | 140 |
Сбивка плитки, керамогранита со стен | м2 | 140 |
Сбивка старой штукатурки с потолка | м2 | 155 |
Сбивка старой штукатурки со стены | м2 | 155 |
Сверление отверстия в реечном потолке | шт. | 113 |
Слом перегородок в 1 кирпич | м2 | 390 |
Слом перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 300 |
Слом перегородок из ГКЛ, ДСП, ПВХ | м2 | 190 |
Снос бетонных стен (межкомнатных перегородок толщиной от 8 см) | м2 | 1700 |
Снос стен из армированного гипса, ацеит, пеноблок, гипсоблок | м2 | 350 |
Снятие акриловой краски с потолка | м2 | 120 |
Снятие акриловой краски со стен | м2 | 100 |
Снятие битумной мастики с пола (с оргалитом или без него) | м2 | 700 |
Снятие керамической плитки на стенах (без сохранения) | м2 | 250 |
Снятие керамической плитки, керамогранита (без сохранения) | м2 | 250 |
Снятие ковролина | м2 | 120 |
Снятие линолеума | м2 | 120 |
Снятие масляной краски с потолка | м2 | 250 |
Снятие масляной краски со стены | м2 | 250 |
Снятие обналичек с одной стороны двери | комплект | 135 |
Снятие обоев | м2 | 100 |
Снятие обоев с потолка (2-3 слоя) | м2 | 120 |
Снятие обоев с потолка (1 слой) | м.п. | 95 |
Снятие обоев со стен (1 слой) | м2 | 85 |
Снятие обоев со стен (2-3 слоя) | м2 | 100 |
Снятие побелки | м2 | 200 |
Снятие полов из досок (с лагами) | м2 | 150 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | м2 | 130 |
Снятие фанеры, оргалита | м2 | 70 |
Снятие цементно-песчаной стяжки (до 10 см.) | м2 | 150 |
Снятие цементно-песчаной стяжки (до 5 см.) | м2 | 140 |
Снятие шпатлевки со стен | м2 | 220 |
Снятие электрической проводки (в кабельканале) | м.п. | 45 |
Снятие электрической проводки (открытой) | м.п. | 40 |
Такелажные работы | — | договорная |
Удаление кабель каналов (короба) | м.п. | 70 |
Удаление краски с потолка | м2 | 250 |
Удаление краски с радиатора и стояков отопления | м.п. | 150 |
Удаление краски со стен | м2 | 160 |
Удаление побелки с потолков | м2 | 160 |
Удаление побелки со стен | м2 | 150 |
Удаление покрытия из битумной мастики | м2 | 250 |
Удаление слоев до 100 мм из керамзита, песка | м2 | 150 |
Удаление слоев до 50 мм из керамзита, песка | м2 | 100 |
Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 200 мм | м2 | 5450 |
Устройство проема в стенах (перегородках) в 1 кирпич | м2 | 1300 |
Устройство проема в стенах (перегородках) в 1/2 кирпича | м2 | 950 |
Устройство проема в стенах (перегородках) в 2 кирпича | м2 | 2300 |
Устройство проема в стенах (перегородках) из бетона, ж/б до 100 мм | м2 | 3200 |
Какие виды демонтажа можете у нас заказать
Специалисты выполнят демонтажные работы в квартире и частном доме под ключ с вывозом строительного мусора.
Чтобы подготовить помещение к ремонту, мастера:
- очистят стены, пол, потолки от старой отделки;
- снесут ненесущие межкомнатные перегородки;
- выполнят демонтаж старой электропроводки, трубопроводов инженерных сетей, вентиляционных воздуховодов, сантехники;
- снимут дверные и оконные блоки, подоконники, наличники, другие конструктивные элементы.

Позвоните нам: +7 (965) 118-44-40 или оставьте заявку на сайте
Приедем через 30 минут и выполним необходимые работы уже сегодня!
Если нужны демонтажные работы на участке, строители разрушат каменные и деревянные постройки, фундамент, подвальное помещение, металлоконструкции. Разберут крышу здания, сарай, баню, беседку. При подготовке к утилизации мусора организуют сбор лома или б/у стройматериалов.
Демонтажные работы в Сергиевом Посаде начинаются после оценки и подготовки объекта. Рабочие используют ручной инструмент и малые средства механизации. Возможно привлечение крупногабаритной спецтехники для копки котлована, погрузки или перемещения тяжелых грузов.
Стоимость услуги определяется по объему разрушаемых конструкций. Учитывается логистика, наличие подъездных путей и свободного пространства для выполнения поставленной задачи.
+7 (965) 118-44-40